
Максимальный преодолеваемый уклон 48%
Дорожный просвет 190 мм позволяет преодолевать брод до 600 мм
Передняя подвеска McPherson, с универсальными настройками под различные дорожные условия
Динамика автомобиля с мощным двухлитровым двигателем (136 л.с.) позволит быстро и безопасно совершать любые маневры
Система стабилизации BOSCH ESP устанавливается, как стандартное оборудование
Две фронтальные и две боковые подушки безопасности максимально защищают пассажиров
Кузов имеет легкую, но прочную конструкцию, благодаря технологии компании Benteler по термоформовке высокопрочной стали
Приборная панель выдержана в спортивном стиле и единой, манящей вперед цветовой гамме
Мастерски проработанный и исполненный дизайн интерьера, с использованием декоративных формованных панелей плавных очертаний
Взгляд на автомобиль спереди замирает от уверенного спокойствия отдыхающего тигра
Стильные задние фонари со светодиодными элементами
Головной свет с противобликовым темным покрытием и светодиодными элементами
Дневные ходовые огни с высокой светоотдачей являются стандартным оборудованием
17-дюймовые диски из высокопрочного алюминиевого сплава
LED освещение салона
Многофункциональное кожаное рулевое колесо, с возможностью регулировки по высоте
Сиденье водителя с электрорегулировками в шести направлениях
Эргономичные кожаные сиденья
Задние датчики парковки с широким углом обзора
Система Старт-Стоп двигателя
Складывающиеся зеркала заднего вида с дистанционным управлением
Технические характеристики Tiggo 5 NEW | Standart MT | Comfort MT | Comfort CVT | Luxury CVT |
---|---|---|---|---|
Основные | ||||
Кузов | Несущий кузов | |||
Привод | Передний | |||
Тип усилителя руля | Гидравлический | Электрический | ||
Экологический класс | Euro 5 | |||
Двигатель | ||||
Модель | SQR484F | |||
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения (DVVT) | |||
Объем двигателя (см. куб.) | 1971 | |||
Максимальная мощность (кВт/об.мин) | 100/5750 (136 л.с.) | |||
Максимальный крутящий момент (Нм. /об.мин) | 180/4300-4500 | |||
Степень сжатия | 10 | |||
Объем топливного бака (л) | 55 | |||
Тип трансмиссии | 5MT | CVT | ||
Размеры и масса | ||||
Длина х Ширина x Высота (мм) | 4506x1841x1740 | |||
Колесная база (мм) | 2610 | |||
Колея передних колес (мм) | 1550 | |||
Колея задних колес (мм) | 1530 | |||
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 | |||
Снаряженная масса (кг) | 1495 | 1537 | ||
Объем багажника (л) | 370-1000 | |||
Подвеска и тормозная система | ||||
Тип передней подвески | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Тип задней подвески | Независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | |||
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые невентилируемые | |||
Тип стояночного тормоза | Механический ручной тормоз |
Комплектации и цены Tiggo 5 NEW | Standart MT 2016 | Standart MT | Luxury CVT 2016 model | Comfort MT | Comfort CVT | Luxury CVT |
---|---|---|---|---|---|---|
Среднерыночная цена |
|
|
|
|
|
|
Скидка |
25 000
|
170 000
|
50 000
|
|||
Выгода по трейд-ин и программе утилизации для Chery/для других марок |
50 000/ 40 000
|
50 000/40 000
|
50 000/40 000
|
50 000/40 000
|
60 000/40 000
|
60 000/40 000
|
Выгода по кредитной программе «Первый автомобиль»/ «Семейный автомобиль» *** |
50 000/35 000
|
50 000/35 000
|
45 000/30 000
|
50 000/35 000
|
50 000/35 000
|
50 000/35 000
|
Среднерыночная цена по кредитной программе «Семейный автомобиль» |
837 900
|
889 900
|
849 900
|
914 900
|
1 024 900
|
1 084 900
|
В кредит от, руб/мес |
||||||
Кузов | ||||||
Литые диски (R17) | + | + | + | + | + | + |
Передние стеклоочистители с бескаркасными щетками | + | + | + | + | + | + |
Задний стеклоочиститель | + | + | + | + | + | + |
Люк с электроприводом | + | |||||
Галогенные фары с фокусирующими элементами | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
Электрическая регулировка угла светового потока фар | + | + | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | + | + | + | + | + | + |
Предупреждающий фонарь открытия передней двери | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные комбинированные задние фонари | + | + | + | + | + | + |
Светодиодный дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом | + | + | + | + | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания | + | |||||
Безопасность | ||||||
Сигнализация | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
Напоминание о забытом ключе | + | + | + | + | + | + |
Звуковое предупреждение о превышении скорости | + | + | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида | + | + | + | + | ||
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + | + |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESP) | + | + | + | |||
Противобуксовочная система (ASR) | + | |||||
Система помощи при старте на подъеме (HHC) | + | |||||
Электронная система экстренного торможения (EBA) | + | |||||
Система динамического контроля тяги (DTC) | + | |||||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | + | |||||
Ремни безопасности передних пассажиров с преднатяжителем и ограничением усилия | + | + | + | + | + | + |
3-точечные ремни безопасности задних сидений | + | + | + | + | + | + |
Напоминание о непристёгнутом ремне водителя | + | + | + | + | + | + |
Напоминание о непристёгнутом ремне переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
Управление | ||||||
Круиз-контроль | + | + | + | + | ||
Система бесключевого доступа | + | + | + | |||
Ключ дистанционного открытия дверей | + | + | + | + | + | + |
Передние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + | + | + |
Бесключевой запуск и остановка двигателя кнопкой старт/стоп | + | + | + | |||
Функция подъема и опускания всех стеклоподъёмников одной кнопкой | + | |||||
Электростеклоподъемники с функцией противозащемления | + | |||||
Блокировка задних дверей от открывания детьми | + | + | + | + | + | + |
Комфорт | ||||||
Тёмный салон | + | + | + | + | + | + |
Тканевые сиденья | + | + | + | + | ||
Кожаные сиденья | + | + | ||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | + | |||||
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
Пассажирское сиденье с ручной регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + | + | + | + |
Сиденье заднего ряда, складывающееся в соотношении 60:40 | + | + | + | + | + | + |
Подголовники задних сидений, регулируемые по высоте | + | + | + | + | + | + |
Заднее сиденье с функцией лёгкого складывания | + | + | + | + | + | + |
Крепления детского сиденья ISO-FIX | + | + | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + |
Дисплей внешней температуры | + | |||||
Кондиционер | + | + | + | + | + | |
Двухзонный климат-контроль | + | |||||
Рулевое колесо с кожаной отделкой | + | + | + | + | ||
Рулевая колонка с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + |
Многофункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + | + |
Шторка багажника | + | + | + | + | + | + |
Солнцезащитный козырёк водителя | + | + | + | + | + | + |
Солнцезащитный козырёк переднего пассажира с косметическим зеркалом | + | + | + | + | + | + |
Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | + | + | + | + | + | + |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | + | + | + | + | + | + |
Задний центральный подлокотник в сидении с подстаканниками | + | + | ||||
Кожаная обивка двери | + | + | + | + | + | + |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | + | + | + | + | + | + |
Декоративные накладки на порогах из нержавеющей стали, передние накладки со светодиодной подсветкой | + | |||||
Прикуриватель | + | + | + | + | + | + |
Розетка 12V | + | + | + | + | + | + |
Верхние пассажирские ручки с микролифтом | + | + | + | + | + | + |
Звукоизоляционная накладка запасного колеса | + | + | + | + | + | + |
Технологии и мультимедиа | ||||||
Технология Cloudrive | + | + | + | |||
Радио | + | + | ||||
8-ми дюймовый сенсорный HD-экран | + | + | + | |||
7-ми дюймовый сенсорный HD-экран | + | |||||
Bluetooth | + | + | + | + | ||
USB | + | + | ||||
Разъемы USB+iPod | + | + | + | + | ||
DVD-проигрыватель без использования диска | + | + | + | + | ||
4 динамика | + | + | ||||
6 динамиков | + | + | + | + |
Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Упоминаемое оборудование может быть опциональным.
* Цены автомобилей, указанные на сайте являются усредненными показателями рыночных цен, применяемыми для целей демонстрации расчетов. Сведения, приведенные на сайте (включая указанные цены) не являются офертой (в том числе, не являются офертой в соответствии со ст.ст.432, 437, 494 Гражданского кодекса России), приводятся исключительно для информационных целей. За подробной информацией для целей заключения договоров купли-продажи автомобилей, просим обращаться к официальным дилерам.
CHERY производит автомобили высокого качества. И для Вашей уверенности мы установили гарантийный период, равный 5 годам или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).
Доверьте техническое обслуживание и ремонт Вашего автомобиля любому из 100 дилерских центров CHERY. В работе будут использованы только оригинальные запасные части и смазочные материалы CHERY. Мы дорожим каждым клиентом, поэтому всегда учитываем Ваше мнение и пожелания, чтобы сделать наш сервис и продукты лучше.
АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» и Российское автомобильное товарищество (РАТ) в любой момент готовы оказать Вам экстренную помощь на дороге в рамках программы технической поддержки клиентов «CHERY — помощь в пути». На территории РФ Вы можете рассчитывать на нас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Бесплатный звонок по России: 8-800-555-998-9.